Cập nhật những mẫu xe Vario 125 mới nhất và bảng giá tham khảo. Nếu bạn quan tâm tới xe Vario 125 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé
Mục lục
Những màu Xe Vario 125
PHIÊN BẢN VARIO 125 CBS-ISS (Có tạm dừng 3s)
PHIÊN BẢN VARIO 125 CBS (Không có tạm dừng 3s)
Giá xe Vario 125 mới nhất
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN THAM KHẢO |
Vario 125 2021 Trắng Đen | 42.000.000 |
Vario 125 2021 Xanh Đen | 42.000.000 |
Vario 125 2021 Đen Nhám | 42.000.000 |
Vario 125 2021 Đỏ Đen (không có Idling Stop) | 41.000.000 |
Vario 125 2021 Đen Đỏ (không có Idling Stop) | 41.000.000 |
Giá xe Vario 125 tại các đại lý theo khảo sát có chênh lệch nhỏ giữa 2 phiên bản CBS và CBS-ISS, hai phiên bản này chênh lệch khoảng 1 triệu đồng. Giá bán tham khảo trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số (lệ phí trước bạ)
Review cơ bản Vario 125
Thông số kỹ thuật Vario 125
Động cơ | Thông số |
Loại động cơ | 4 thì, SOHC, eSP |
Phun xăng | PGM-FI |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4 x 57,9 mm |
Hộp số | Tự động, V-Matic |
Công suất tối đa | 8,2 kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút |
Khởi động | Đề điện |
Hộp số | Tự động ly hợp khô trung tâm |
Khung gầm | Thông số |
Loại khung | Underbone |
Treo trước | Phuộc lồng |
Treo sau | Cánh tay trục |
Lốp trước | 80/90-14M/C 40P không săm |
Lốp sau | 90/90-14M/C 46P không săm |
Kích thước | Thông số |
Dài x rộng x cao | 1919 x 679 x 1062 mm |
Chiều cao yên | 769 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.280 mm |
Độ sáng gầm | 132 mm |
Trọng lượng | 111 kg |
Dung tích bình xăng | 5,5 lít |
Ắc-quy | MF 12V-5Ah |
Đèn chiếu sáng | LED |
Đánh giá cơ bản xe Vario 125
Phần đầu xe Vario 125 được thiết kế rất ấn tượng theo phong cách hiện đại với các chi tiết vô cùng sắc sảo
Trên đây là những mẫu xe Vario 125 mới nhất được chúng tôi tổng hợp gửi tới bạn đọc kèm cả giá tại Hà Nội & TPHCM