Cập nhật giá xe máy Honda 2022 của các dòng xe: Xe máy Vision, Lead, SH Mode, Air Blade, SH, PCX, Wave, Winner 150, MSX, Blade, Future Fi, Super Cub C125
Mục lục
Giá xe Honda mới nhất cập nhật hôm nay
Lưu ý: Giá đại lý ngoài thị trường tham khảo từ các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin của bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế của các dòng xe máy Honda tại Head thông thường cao hơn giá niêm yết. Giá bán xe ở các đại lý đã bao giấy gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ & phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy
Giá xe máy Honda – Xe số |
|||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội | Giá đại lý TPHCM |
Wave Alpha 110 | 17.890.000 | 19.500.000 | 19.800.000 |
Blade Phanh cơ | 18.890.000 | 18.900.000 | 19.000.000 |
Blade Phanh đĩa | 19.890.000 | 19.900.000 | 19.900.000 |
Blade Vành đúc | 21.390.000 | 21.400.000 | 21.300.000 |
Wave RSX Phanh cơ | 21.790.000 | 22.100.000 | 22.900.000 |
Wave RSX Phanh đĩa | 22.790.000 | 23.100.000 | 23.800.000 |
Wave RSX Vành đúc | 24.790.000 | 25.500.000 | 25.900.000 |
Future Vành nan | 31.290.000 | 32.500.000 | 34.600.000 |
Future Vành đúc | 31.490.000 | 34.000.000 | 36.300.000 |
Super Cub C125 | 85.000.000 | 80.500.000 | 87.800.000 |
Giá xe máy Honda – Xe ga |
|||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội | Giá đại lý TPHCM |
Vision Tiêu chuẩn | 30.290.000 | 32.300.000 | 33.700.000 |
Vision Cao cấp | 31.990.000 | 34.800.000 | 36.400.000 |
Vision Đặc biệt | 33.290.000 | 36.500.000 | 37.700.000 |
Vision Cá tính | 34.790.000 | 39.000.000 | 39.800.000 |
Lead Tiêu chuẩn | 38.590.000 | 39.500.000 | 39.100.000 |
Lead Cao cấp | 40.590.000 | 41.700.000 | 42.300.000 |
Lead Đặc biệt | 41.790.000 | 42.000.000 | 42.300.000 |
Air Blade 125 Tiêu chuẩn | 41.490.000 | 41.500.000 | 41.300.000 |
Air Blade 125 Đặc biệt | 42.690.000 | 42.300.000 | 41.500.000 |
Air Blade 150 Tiêu chuẩn | 55.490.000 | 52.700.000 | 51.600.000 |
Air Blade 150 Đặc biệt | 56.690.000 | 52.500.000 | 52.600.000 |
PCX 125 2018 | 56.500.000 | 54.500.000 | 56.700.000 |
PCX 150 2018 | 70.500.000 | 67.800.000 | 73.000.000 |
PCX 150 Hybrid | 90.000.000 | 70.500.000 | 79.200.000 |
SH Mode Thời trang CBS | 54.190.000 | 62.000.000 | 65.500.000 |
SH Mode Thời trang ABS | 58.190.000 | 70.000.000 | 71.600.000 |
SH Mode Cá tính ABS | 59.290.000 | 71.000.000 | 73.100.000 |
SH 125 CBS | 71.290.000 | 81.700.000 | 84.000.000 |
SH 125 ABS | 79.290.000 | 88.500.000 | 88.800.000 |
SH 150 CBS | 88.290.000 | 98.500.000 | 101.600.000 |
SH 150 ABS | 96.290.000 | 109.000.000 | 112.600.000 |
Giá xe máy Honda – Xe côn tay |
|||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội | Giá đại lý TP HCM |
Winner X Thể thao | 46.090.000 | 39.500.000 | 41.400.000 |
Winner X Thể thao ABS | 48.990.000 | 41.000.000 | 47.300.000 |
Winner X Đường đua | 50.090.000 | 41.500.000 | 45.800.000 |
Winner X Camo | 49.090.000 | 40.500.000 | 46.600.000 |
Winner X Đen mờ | 49.590.000 | 40.500.000 | 45.800.000 |
Winner X Giới hạn | 46.090.000 | 40.500.000 | 41.400.000 |
Giá xe MSX 125 | 50.000.000 | 49.000.000 | 51.200.000 |
Monkey | 85.000.000 | 80.500.000 | 81.400.000 |
Honda CB150R | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 |
Trên đây là bảng giá xe máy Honda được cập nhật liên tục gửi tới bạn đọc.